Desa Mlawat

Kec. Pamotan, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Mlawat

Hari Libur Nasional

Hari Idul Fitri

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA MLAWAT KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mlawat, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mlawat, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 42 7,92% 21 3,96% 21 3,96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 83 15,66% 2 0,38% 81 15,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 120 22,64% 68 12,83% 52 9,81%
4 PENSIUNAN 3 0,57% 3 0,57% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,94% 3 0,57% 2 0,38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 162 30,57% 112 21,13% 50 9,43%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 14 2,64% 14 2,64% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 40 7,55% 30 5,66% 10 1,89%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 1,13% 4 0,75% 2 0,38%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 1,13% 6 1,13% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,94% 5 0,94% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
65 GURU 5 0,94% 2 0,38% 3 0,57%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
74 PERAWAT 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,38% 2 0,38% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 27 5,09% 8 1,51% 19 3,58%
85 PERANGKAT DESA 5 0,94% 2 0,38% 3 0,57%
86 KEPALA DESA 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 530 100,00% 284 53,58% 246 46,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 530 100,00% 284 53,58% 246 46,42%
Diperbarui : 12 Maret 2025 09:05:46

Desa

284

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI284penduduk

246

PEREMPUAN

PEREMPUAN246penduduk

530

TOTAL

TOTAL530penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HIMMATUL FUAD,S.Ag

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

WAID AGUS PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

JAMHARI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ABDUL AZIZ

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

MOH. ISTAIM

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN

ABDUL ROHIM

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN DAN KESEHJAHTERAAN

DEASY DIAN ANJAYANI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 283
Kemarin : 288
Total Pengunjung : 141.097
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

HIMMATUL FUAD,S.Ag

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

WAID AGUS PURWANTO

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

JAMHARI

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ABDUL AZIZ

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

MOH. ISTAIM

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

ABDUL ROHIM

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor

DEASY DIAN ANJAYANI

KASI PELAYANAN DAN KESEHJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor